Fighter X12 - Plaisir de la conduite pour toute la famille
Données techniques Fighter X12 |
||
|---|---|---|
| Cylindrées (cm3) | 1997 | |
| Puissance (KW / CV) | 103,8 / 140 | |
| Vitesse max. (Km/h) | env. 190 | |
| Consommation (l/100 Km) | 7-9 | |
| Carburant | Super sans plomb ROZ 95 | |
| Capacité du réservoir (litres) | 47 | |
| Places assises | 1 - 3 | |
| Longueur (mm) | 3700 | |
| Largeur (mm) selon pneus | 1890 - 1985 | |
| Hauteur (mm) | 1380 | |
| Poids à vide (Kg*) | ca 800 | |
| PTAC (Kg) | 1100 | |
| Charge utile (Kg*) | 300 | |
| Poids tractable (Kg*) | 390 | |
| Vitesses (AV/AR) | 5 / 1 | |
| Teintes de sièges: | schw./schwarz schw./grau | |
|
||

