CHOPPER Classic - compact & agile

En raison de son design simple, pur et classique, le Chopper est depuis des années un des favoris de la gamme BOOM. Sa construction autour d’un cadre en poutre pleine garantit en toutes circonstances une tenue de route optimale de la roue avant.
Le Chopper n’existe qu’en version Trike Classic, c’est à dire avec moteur à plat.
Données techniques |
Basic |
Trend, Ultimate |
|
|---|---|---|---|
| Cylindrées (cm3) | 1584 | 1584 | |
| Puissance (KW/CV) | 36/48 | 39/53 | |
| Vitesse max. (Km/h) | 125 | 130 | |
| Consommation (l/100Km) | 8-10 | 9-128-10 | |
| Carburant |
Super sans plomb ROZ 95 |
||
| Capacité du réservoir (l) | 38 | 38 | |
| Places assises | 1-2 | 1-2 | |
| Longueur (mm) | 3360 | 3360 | |
| Largeur (mm) selon pneus | 1780-1830 | 1780-1830 | |
| Hauteur (mm) | 1440 | 1440 | |
| Poids à vide (Kg*) | 620 | 620 | |
| PTAC (kg) | 1000 | 1000 | |
| Charge utile (Kg*) | 380 | 380 | |
| Poids tractable (Kg*) | 310 | 310 | |
| Vitesses (AV/AR) | 4/1 | 4/1 | |
| Taille conseillée | 175 cm | ||
| Teintes de carrosserie: | ![]() |
||

