Power-Fighter X11 Ultimate 2.0 RS
Bienvenue dans le monde de BOOM TRIKES. Le Fighter X11, bien connu dans le milieu du Trike, attaque sa deuxième génération. De nombreux détails ont été perfectionnés et améliorés. Une technologie de suspension moderne liée à la puissance extrême du bloc moteur
Peugeot 2.0 l. font du Fighter
«L’ultime machine up to date sur le marché »
Données techniques |
Fighter X11 |
||
|---|---|---|---|
| Cylindrées (cm3) | 1997 |
||
| Puissance (KW / CV) | 103,8/140 |
||
| Vitesse max. (Km/h) | 200 |
||
| Consommation (l/100 Km) | 7-9 |
||
| Carburant | Super sans plomb ROZ 95 |
||
| Capacité du réservoir (Liter) | 47 |
||
| Places assises | 1-2 |
||
| Longueur (mm)/ Hauteur (mm) | 3700 / 1425 |
||
| Largeur (mm) selon pneus | 1890 - 1985 |
||
| Poids à vide (Kg*) | 780 |
||
| PTAC (Kg) | 1100 |
||
| Charge utile (Kg*) | 320 |
||
| Poids tractable (Kg*) | 390 |
||
| Vitesses (AV/AR) | 5/1 |
||
| Teintes de carrosserie |
|
||
Equipement de série Fighter X11 Basic |
|||
