Fighter X12 - Fahrspaß pur für die ganze Familie
Technische Daten Fighter X12 |
||
|---|---|---|
| Hubraum (cm³) | 1997 | |
| Leistung (kW/PS) | 103,8 / 140 | |
| Höchtsgeschwindigkeit (km/h) | ca. 190 | |
| Kraftstoffverbrach (l/100km) | 7-9 | |
| Kraftstoff | Super Bleifrei ROZ 95 | |
| Tankinhalt | 47 | |
| Sitzplätze | 1 - 3 | |
| Länge (mm) | 3700 | |
| Breite (mm) | 1890 - 1985 | |
| Höhe (mm) | 1380 | |
| Leergewicht (kg) | ca 800 | |
| Zul. Gesamtgewicht (kg) | 1100 | |
| Mögliche Zuladung (kg) | 300 | |
| Mögliche Anhängelast (kg) | 390 | |
| Getriebegänge | 5 / 1 | |
| Serienfarben, Sitze | schw./schwarz schw./grau | |
|
||

