DER CHOPPER - kompakt und agil

Der Chopper gehört aufgrund seines schlichten, klaren Designs seit Jahren zu den Rennern im BOOM Programm. Er besitzt einen Vollmaterialrahmen und garantiert somit beste Bodenführung des Vorderrades in allen Situationen.
Gerade kleinere Fahrer kommen ideal an die Pedale und sitzen bequem auf den höheren Sitzen.
Technische Daten |
C3i/C5i |
C7i |
|---|---|---|
| Hubraum (cm³) | 1584 | 1584 |
| Leistung (kW/PS) | 36/48 | 39/53 |
| Höchtsgeschwindigkeit (km/h) | 125 | 130 |
| Kraftstoffverbrach(l/100 km) | 9-12 | 9-12 |
| Kraftstoff |
Super Bleifrei ROZ 95 |
|
| Tankinhalt (Liter) | 38 | 38 |
| Sitzplätze | 2 | 2 |
| Länge (mm) | 3300 | 3300 |
| Breite (mm) | 1800 | 1800 |
| Höhe (mm) | 1330 | 1330 |
| Leergewicht (kg)* | 600 | 600 |
| Zul. Gesamtgewicht (kg) | 900 | 900 |
| Mögliche Zuladung (kg) | 300 | 300 |
| Mögliche Anhägelast (kg) | 300 | 300 |
| Getriebegänge (Vor/Rück) | 4/1 | 4/1 |
| Farbvarianten: | |
|



