
- Power-Fighter X11 - 2.0 S
103,8 kW (140PS) wassergekühlter Vierzylinder-Reihenmotor ...(mehr)´ - Power-Fighter X1 - 2.0 RS
Aufrüstbar bis zu 180PS. 0-100 km/h in 4,5 sec ...(mehr)
...Mit Aluminiumfahrwerk, Bremskraftverstärker und zweitem Topcase.
Technische Daten |
X11 2,0 S |
|
|---|---|---|
| Hubraum (cm³) | 1997 |
|
| Leistung (kW/PS) | 103,8/140 |
|
| Höchtsgeschwindigkeit (km/h) | 190 |
|
| Kraftstoffverbrach(l/100 km) | 7-9 |
|
| Kraftstoff | Super Bleifrei ROZ 95 | |
| Tankinhalt (Liter) | 47 |
|
| Sitzplätze | 2 |
|
| Länge (mm) | 3700 |
|
| Breite (mm) | 1930/1950 |
|
| Höhe (mm) | 1330 |
|
| Leergewicht (kg)* | 780 |
|
| Zul. Gesamtgewicht (kg) | 1100 |
|
| Mögliche Zuladung (kg) | 320 |
|
| Mögliche Anhägelast (kg) | 390 |
|
| Getriebegänge (Vor/Rück) | 5/1 |
|
| Farbvarianten: | ||



