Muscle-Trikes sind mit modernen, leistungsstarken Ford ZETEC Triebwerken ausgestattet.
Erfahrene Triker und immer mehr Vermietungen wählen zwischenzeitlich unsere leistungstärkeren Muscle-Modelle auf Low Rider und Family-Basis. Generell ist ein Trend hin zu mehr Motorleistung u.moderner Motorentechnologie zu verzeichnen.
Technische Daten Muscle Trike Low Rider / Family |
||
|---|---|---|
| Hubraum (cm³) | 1596 | |
| Leistung | 74/100 bei 6000 U/min | |
| Drehmoment in Nm | 146 bei 4000 U/min | |
| Höchtsgeschwindigkeit | über 170 km/h | |
| Kraftstoffverbrach | 7-9 | |
| Kraftstoff | Super Bleifrei ROZ 95 | |
| Leergewicht (kg)* | 700 | |
| Zul. Gesamtgewicht (kg) | 1000 | |
| Mögliche Zuladung (kg)* | 300 | |
| Mögliche Anhägelast (kg) | 550 | |
| Getriebegänge (Vor/Rück) | 4/1 | |
| Ww. Modell Low Rider oder Family 4i, 6i oder 8i | ||
|
||



