DER SHARK - Das erste Touren-Quad weltweit!
Das neue Quad Shark 500 A unterscheidet sich im Vergleich zu den
konventionellen Quads durch eine absolute Kippsicherheit, für die sich der Hersteller auch verbürgt. Diese gewünschte Kippsicherheit wurde im Wesentlichen durch eine Verbreiterung der Spur, eine Reduzierung des Schwerpunktes, sowie durch die Verwendung eines Differentials anstelle einer Starrachse erreicht.
Selbst der berühmte Elchtest wurde von beiden Fahrzeugen ohne Mucken gemeistert.
Technische Daten Shark 500 A |
||
|---|---|---|
| Hubraum (cm³) | 459 | |
| Leistung (kW/PS) | 29/40 | |
| Höchtsgeschwindigkeit (km/h) | 120 | |
| Kraftstoffverbrach (l/100km) | 4-7 | |
| Kraftstoff | Super Bleifrei ROZ 95 | |
| Tankinhalt | 25 | |
| Sitzplätze | 2 | |
| Länge (mm) | 2990 | |
| Breite (mm) | 1420 | |
| Höhe (mm) | 1330 | |
| Leergewicht (kg) | ca 400 | |
| Zul. Gesamtgewicht (kg) | 600 | |
| Mögliche Zuladung (kg) | ca. 200 | |
| Getriebegänge | Automatikgetriebe (CVT) | |
| Farbvarianten: | Anthrazit Metallic | |
| Sitzefarbe: | Schwarz | |





