Modellvergleich
| Basic | Thunderbird | |
| S = Serienausstattung, O = optional erhältlich, – = nicht lieferbar für dieses Modell | ||
| Edelstahlteile | ||
|---|---|---|
|
Beinschutz- und Gepäckaufnahmebügel, schwarz kunststoffbeschichtet Ø 42
|
O | S |
|
Bremspedal und Fußrastenträger komplett verstellbar in Edelstahl poliert
|
O | O |
| Gabel und Lenker | ||
| Lenker Ø 30 aus Edelstahl | O | O |
| Lenkergriff Chrom | S | S |
| Fahrwerk, Bremse und Anhängerkupplung | ||
| Bilstein Gewindefahrwerk Premium | O | S |
| Stabilisator | O | S |
| Räder und Reifen | ||
| Vorderrad 170/60-17 auf 5,50 x 17 Alufelge SLC Chrom | S | S |
| Hinterräder 255/40 R 17 auf 8.50 x 17 Alufelgen, SLC Chrom Shark Design | O | S |
| Lichttechnische Anlage, Instrumente und Radio | ||
| Zusatzscheinwerfer 6 1/2“ (Attrappe) ww. Cockpitverkleidung | O | O |
| Zwei Design Hauptscheinwerfer „Bullet“ | O | S |
| Zeituhr mit Chromring | S | S |
| Karosserie, Sitze und Lackierung | ||
|
Sitze mit Seitenführung
|
S | S |